
1060 6063 T4 T5 T6 أنبوب بثق الألومنيوم للبناء
اتصل شخص : Mali Liu
رقم الهاتف : +86 19916730978
ال WhatsApp : +8619916730978
الحد الأدنى لكمية : | 1 قطع | الأسعار : | $1.7 |
---|---|---|---|
تفاصيل التغليف : | صندوق كرتون | وقت التسليم : | 5-15أيام |
شروط الدفع : | T / T ، ويسترن يونيون | القدرة على العرض : | 10000 كيلوغرام / كيلوغرام شهريا |
مكان المنشأ: | شنغهاي، الصين | اسم العلامة التجارية: | Shcommon |
---|---|---|---|
إصدار الشهادات: | GB/T | رقم الموديل: | أنبوب MV |
معلومات تفصيلية |
|||
الصف: | 6000 سلسلة | لين، لطف، هدأ: | T3 - T8 |
---|---|---|---|
تطبيق: | break | شكل: | مستطيل ومخصص |
أشابة أم لا: | هل سبائك | تسامح: | ± 5٪ |
خدمة المعالجة: | الانحناء ، التفكيك ، اللحام ، اللكم ، القطع | آل (مين): | 98.8٪ |
المعالجة السطحية: | انتهى مطحنة | سماكة: | 0.5 - 150 مم |
صلابة: | T3-T8 ، صعب | القطر الخارجي: | 2-2500 مم |
تسليط الضوء: | أنبوب دائري من الألومنيوم 2500 مم,أنبوب دائري من الألومنيوم MV 6061,أنبوب دائري من الألومنيوم MV 6063 |
منتوج وصف
6061 6063 7075 أنبوب دائري من الألومنيوم المبثوق
6061 6063 7075 أنابيب الألمنيوم المبثوقة ذات الأنبوب الدائري من مصنع الصين
السمة الرئيسية للألمنيوم:
مقاومة الطقس العالية ومقاومة التآكل والخدش ومقاومة الطقس الجيد والحواف الدقيقة والمظهر الأنيق وسهولة المعالجة والتركيب سطوع وصلابة عالية.لذلك يتم استخدامه على نطاق واسع فينافذة الألمنيوم ، الباب ، الحائط الساتر ، الدرابزين اليدوي ، الألومنيوم العادي ، الألومنيوم الصناعي والزخرفي إلخ.
التركيب الكيميائي:
سبيكة | سي | الحديد | النحاس | مينيسوتا | ملغ | سجل تجاري | Zn | تي | Zr | نجاسة | ال |
2014 | 0.5-1.2 | 0.7 | 3.9-5.0 | 0.4-1.2 | 0.2-0.8 | 0.1 | 0.25 | 0.15 | - | 0.15 | راحة |
2017 | 0.2-0.8 | 0.7 | 3.5-4.5 | 0.4-1.0 | 0.4-0.8 | 0.1 | 0.25 | 0.15 | - | 0.15 | راحة |
2024 | 0.5 | 0.5 | 3.8-4.9 | 0.3-0.9 | 1.2-1.8 | 0.1 | 0.25 | 0.15 | - | 0.15 | راحة |
5052 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | 0.1 | - | - | 0.15 | راحة |
5056 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.05-0.20 | 4.5-5.6 | 0.05-0.20 | 0.1 | - | - | 0.15 | راحة |
5083 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.40-1.0 | 4.0-4.9 | 0.05-0.25 | 0.25 | 0.15 | - | 0.15 | راحة |
5754 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 2.6-3.6 | 0.3 | 0.2 | 0.15 | - | 0.15 | راحة |
6061 | 0.4-0.8 | 0.70 | 0.15-0.40 | 0.15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | 0.25 | 0.15 | - | 0.15 | راحة |
6063 | 0.2-0.6 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.45-0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - | 0.15 | راحة |
6082 | 0.7-1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4-1.0 | 0.6-1.2 | 0.25 | 0.2 | 0.1 | - | 0.15 | راحة |
7050 | 0.12 | 0.15 | 2.0-2.6 | 0.1 | 1.9-2.6 | 0.04 | 5.7-6.7 | 0.06 | 0.08-0.15 | 0.15 | راحة |
7075 | 0.4 | 0.5 | 1.2-2.0 | 0.3 | 2.1-2.9 | 0.18-0.28 | 5.1-6.1 | 0.2 | - | 0.15 | إعادة |
شركة شنغهاي لمنتجات الألمنيوم المشتركة طورت أكثر من 20 ألف مجموعة من القوالب وأنتجت عشرات الآلاف من أنواع مقاطع الألمنيوم ، والتي تشمل غرفة التبريد الإلكترونية ، ومبدد حراري للمعدات عالية الطاقة ، والغطاء الخارجي لمصباح تقييد حركة المرور LED ، وقذيفة مصباح المسار ، ومحور دوران المنزل الذكي ، وملحقات المعدات الميكانيكية ، ملحقات المعدات الطبية والتطبيقات العسكرية وقطع غيار السيارات وما إلى ذلك ، تستخدم على نطاق واسع في الإلكترونيات والأثاث والأجهزة المنزلية وأجهزة الكمبيوتر والإضاءة والديكورات المنزلية والأدوات الصحية والآلات والطبية والعسكرية والسيارات وغيرها من الصناعات ،لدينا أكثر من عشر سنوات من الخبرة في منتجات الألمنيوم.تغطي الشركة مساحة تزيد عن 140.000 متر مربع ولديها 16 خط إنتاج بثق متخصص في إنتاج منتجات الألمنيوم.من خدمات المعالجة والمعالجة السطحية للمواد الخام.
س: كيف يمكنني الحصول على الاقتباس؟
اكتب رسالتك